02/19 2009
Календар здравља
Јануар | |||
24-30. јануар |
Европска недеља превенције рака грлића материце | ||
31. јануар | Национални дан без дуванског дима | ||
Фебруар | |||
4. фебруар |
Светски дан борбе против рака |
||
15. фебруар
|
Међународни дан деце оболеле од малигних болести | ||
Март | Национални месец борбе против рака | ||
8.март | Дан женских права | ||
22. март | Светски дан вода | ||
20. март | Национални дан борбе против рака дојке |
||
24. март |
|
||
Април | |||
7. април | Светски дан здравља | ||
20. април | Међународни дан заштите од буке | ||
22. април | Дан планете земље | ||
28. април | Светски дан безбедности на раду | ||
3. нед. априла | Европска недеља имунизације | ||
4. нед. априла | Недеља превенције повреда у саобраћају | ||
Мај | |||
5. маj | Међународни дан бабица | ||
10. мај | Међ. дан физичке активности ''Кретањем до здравља'' | ||
11. мај | Национални дан добровољних давалаца крви | ||
12. мај | Међународни дан сестринства | ||
15. мај | Међународни дан породице | ||
20.мај | Дан здравих градова | ||
22. мај | Међународни дан биолошке разноврсности | ||
31. мај | Светски дан без дуванског дима | ||
3. нед. маја | Национална недеља здравља уста и зуба | ||
Јун | |||
5. јун 9. јун |
Светски дан заштите животне средине Дан борбе против можданог удра |
||
14. јун | Светски дан добровољних давалаца крви | ||
26. јун | Међ. дан против злоупотребе и кријумчарења дроге | ||
Јул | |||
11. јул | Светски дан становништва | ||
Август | |||
1 нед. августа | Светска недеља дојења | ||
12. август | Међународни дан младих | ||
Септембар | |||
10. септембар | Светски дан превенције самоубистава | ||
11. септембар | Светски дан прве помоћи | ||
24. септембар | Светски дан срца | ||
40. нед. у години |
Национална недеља промоције дојења |
||
Октобар | Национални месец правилне исхране | ||
1. октобар | Међународни дан старих | ||
10. октобар | Светски дан менталног здравља | ||
16. октобар | Светски дан хране |
||
17. октобар | Међународни дан борбе против сиромаштва | ||
Новембар | |||
14. новембар | Светски дан борбе против шећерне болести | ||
15. новембар | Међ. дан борбе против опструктивне болести плућа | ||
20. новембар | Међународни дан детета | ||
Децембар | |||
1. децембар | Светски дан борбе против ХИВ/АИДС-а | ||
3. децембар | Међународни дан са посебним потребама |
Извор: ''Календар јавног здравља'', постер - Министарство здравља, Одбор за јавно здравље и пројекат Европске уније ''Унапређење превентивних здравствених услуга у Србији''.